Haina acetonitrile taekore wai acetonitrile indurstrial grade acetonitrile
tātai matū: C2H3N
Te taumaha ngota: 41.06
Nama CAS: 75-05-8
EINECS Nama: 200-835-2
UN Nama: 1648
Ira whakarewa: -45℃
Iwi kohua: 81.6℃
Wairewa wai: He wairewa ki te wai, he wairewa ki te nuinga o nga whakarewa pararopi penei i te waihano me te etera
Kiato: 0.7857 g/cm³
Te ahua: Te wai kore tae me te haunga
Irahiko: 12.8℃(CC);6℃(OC)
Whakamahinga: Ka whakamahia i roto i te whakarite i te huaora B1 me etahi atu raau taero me nga mea kakara, me etahi atu.
Ngā āhuatanga ā-tinana
tātai matū: C2H3N
Te taumaha ngota: 41.06
Nama CAS: 75-05-8
EINECS Nama: 200-835-2
UN Nama: 1648
Ira whakarewa: -45℃
Iwi kohua: 81.6℃
Wairewa wai: He wairewa ki te wai, he wairewa ki te nuinga o nga whakarewa pararopi penei i te waihano me te etera
Kiato: 0.7857 g/cm³
Te ahua: Te wai kore tae me te haunga
Irahiko: 12.8℃(CC);6℃(OC)
Whakamahinga: Ka whakamahia i roto i te whakarite i te huaora B1 me etahi atu raau taero me nga mea kakara, me etahi atu.
Ngā āhuatanga ā-tinana
Te ahua: Te wai kore tae me te haunga | Taumaha rāpoi 41.06 |
Ira whakarewa: -45℃ | Te wera o te ngingiha (kJ/mol): 1264.0 |
Kiato whanaunga (wai=1): 0.79(15℃) | Te pāmahana tino nui (℃): 274.7 |
Iwi kohua: 81.6℃ | Te pehanga nui (MPa): 4.83 |
Te kiato kohu tata (Air=1):1.42 | taurite octanol/wai whakarea wehewehe: -0.34 |
Te pēhanga kohu kukū (kPa):13.33(27℃) | Ira hiko: 12.8℃(CC);6℃(OC) |
tātai matū C2H3N | Te tuanui pahū % (V/V): 16.0 |
Te pāmahana mura(℃): 524 | Te rohe pahū % (V/V): 3.0 |
Te wairewa: he miscible ki te wai, he wairewa i roto i te nuinga o nga whakarewa pararopi penei i te waihano me te etera | Nama CAS: 75-05-8 |
Raraunga hangarau
ingoa hua | Acetonitrile kōeke ahumahi |
Paerewa | Q/SY 03491–2018 |
Tūemi | Tauwhāiti |
Te ahua | He wai marama kore he mea iri |
Chroma (Pt-Co) | ≤ 10 |
Kiato (20 ℃) g/cm3 | 0.781–0.784 |
Awhe koropuke (i raro i te 0.10133Mpa)/℃ | 81.0–82.0 |
Te waikawa (hei waikawa acetic) mg/kg | ≤ 50 |
Makuku w/% | ≤ 0.030 |
Ko te cyanide katoa (hei waikawa hydrocyanic) mg/kg | ≤ 10 |
Ammonia mg/kg | ≤ 6 |
Acetone mg/kg | ≤ 25 |
Acrylonitrile mg/kg | ≤ 25 |
Whakarōpū anō (whakauruhia te propionitril) mg/kg | ≤ 500 |
Konukura mg/kg | ≤ 0.5 |
Te rino mg/kg | ≤ 0.5 |
Pure w/% | ≥ 99.9 |
Hua | Koeke runga |
Mōkī: 200 kg/pahū piauau
1 tana / pahū
Kaweake tank.
Kaweake whakaaturanga tarapēke
Tiwhikete
Whakaatu turanga wheketere