Haina matū acrylonitrile taekore wai acrylonitrile
Ingoa ingoa: Vinyl cyanide
Ctātai hemical: C3H3N
Mte taumaha olecular: 53.0626
CAS:107-13-1
EINECS: 203-466-5
Ira whakarewa:-83.6 ℃
Ira kohua:77.3 ℃
Wka whakarewahia: paku wairewa
Kiato:0.806 g/cm³
Te ahua: Te wai marama kore tae
Ira kohiko: -1 ℃(CC)
Whakamahinga:Ka whakamahia ki te hanga polyacrylonitrile, rapa nitrile, waikano, kapia waihanga, rongoa etc.
UNNo.:1093
Pāhuatanga kikokiko
Ira whakarewa: -83.6℃
Iwi kohua: 77.35℃
Kiato: 0.806g/cm3
Pēhanga Kohu Kohu: 11.07kPa(20℃)
Te wera o te ngingiha: -1761.5kJ/mol
Te pāmahana tino nui: 246℃
Te pehanga nui: 3.54MPa
Te Wehenga Wehewehenga Wai-Wiki/Wai: 0.25
Te pāmahana mura: 481 ℃
Taurangi Refactive: 1.385
Viscosity (25ºC): 0.34mPa·s
Te tuanui pahū (V/V): 17.0%
Te rohe pahū raro (V/V): 3.0%
Te ahua: Te wai marama kore tae
Wairewa: paku wairewa i roto i te wai, ngawari te whakarewa i te nuinga o nga whakarewa pararopi
Raraunga hangarau
ingoa hua | Akrilonitrile | ||
Paerewa | GB/T 7717.1–2008 | ||
Tūemi | Tauwhāiti | ||
Koeke runga | māka ahau | Kua whai tohu | |
Te ahua | He wai marama kore he mea iri | ||
Chroma (Pt-Co) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 10 |
Kiato (20 ℃) g/cm3 | 0.800–0.807 | ||
Te waikawa (hei waikawa acetic) mg/kg | ≤ 20 | ≤ 30 | Karekau |
Uara PH (5% wairewa wai) | 6.0–9.0 | ||
Uara titration (5% wairewa wai) mL | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 3.0 |
Hautanga papatipu makuku % | 0.2–0.45 | 0.2–0.45 | 0.2–0.60 |
Tapeke aldehyde (hei Acetaldehyde) mg/kg | ≤ 30 | ≤ 50 | ≤ 100 |
Ko te cyanide katoa (hei waikawa hydrocyanic) mg/kg | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 20 |
Peroxide (hei hauwai hauwai) mg/kg | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.40 |
Te rino mg/kg | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.2 |
Konukura mg/kg | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | Karekau |
Acetone papatipu wehenga mg/kg | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 40 |
Acrolein papatipu wehenga mg/kg | ≤ 80 | ≤ 150 | ≤ 200 |
Methacrylonitrile papatipu wehenga mg/kg | ≤ 150 | ≤ 200 | ≤ 300 |
Acetonitrile papatipu wehenga mg/kg | ≤ 100 | Karekau | Karekau |
Oxazole papatipu wehenga mg/kg | ≤ 200 | Karekau | Karekau |
Propionitrile papatipu wehenga mg/kg | ≤ 300 | Karekau | Karekau |
Wehenga papatipu Acrylonitrile % | ≥ 99.5 | Karekau | Karekau |
Awhe kohua(i raro i te 0.10133Mpa)/℃ | 74.5–79.0 | ||
Te aukati polymerization, p-hydroxyanisole mg/kg | 35–45 |
Ngā āhuatanga matū
He mura. Ka taea e ona kohu me te hau te hanga ranunga pahū.I te wa e tuwhera ana te mura me te wera nui, he ngawari ki te whakaparahako me te tuku hau paitini.He kaha te tauhohenga ki te waiora, te waikawa kaha, te turanga kaha, te amine, me te bromine.I raro i te wera nui o te ahi, ka puta te wera exothermic o te polymerization, ka pakaru te ipu.
Mōkī: 200 kg/pahū piauau
1 tana / pahū
Kaweake tank.
Tiwhikete
Whakaatu turanga wheketere